Registrierte Soldaten | 3.540 |
Gegründete Truppen | 61 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 282 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 11 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 20 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 9 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 16 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 15 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 16 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 4 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 10 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 18 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 19 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 10 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 717 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 63 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 109 |
Anzahl der Schulterglatzen | 151 |
Anzahl der verliehenen Orden | 150.185 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.910 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 110.805.341.077,52 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 64.642 |
Anzahl der Gefechte | 33.196.277 |
Anzahl der Manöver | 12.143 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 12 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 93.842 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.830.895.664,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 872 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 28 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 844 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 41.716.680.474,47 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 124.750 |
Anzahl der UvD Dienste | 207.637 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 11.757.966 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.043.853.806.076,88 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert